產(chǎn)品介紹
UltraRAE 3000是一款基于3GPID平臺的特種有機氣體檢測的手持式PID檢測儀,它使用帶9.8eV或10.6eV氣體放電燈的光離子化檢測器(PID),與獨特的RAE-SEP氣體分離管結(jié)合將待測組分分離,使檢測更具針對性,也可配合專門的分離管作為廣譜VOC檢測器進行總揮發(fā)性有機化合物(TVOC)。
主要特點
第三代PID傳感器,響應(yīng)時間短,檢測范圍寬
大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示
自動背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用
內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動濕度補償,保證測量精度
無需任何工具快速更換傳感器和電池
自動識別紫外燈型號
傳感器和紫外燈自動清潔
內(nèi)置藍牙和無線傳輸模塊,實現(xiàn)實時無線傳輸
多國語言顯示,支持中文
防護等級高,完全防塵,可直接用水清洗
內(nèi)置強力吸氣泵
使用大容量鋰電池和堿性電池
支持AutoRAE 自動標(biāo)定系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP65,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證: | II 2G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言: | 中文/英語+符號 |
顯示內(nèi)容: | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號: | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設(shè)置: | 單獨設(shè)置TWA、STEL和高/低報警限值 |
數(shù)據(jù)存儲: | 1分鐘間隔約2個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間: | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間: | 8小時 |
標(biāo)定方式: | 兩點/三點式零點/擴展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 標(biāo)配9.8eV(可選10.6/11.7eV)紫外燈的PID檢測器 |
傳感器參數(shù): |
|