本儀器具有采集效率高,采樣時(shí)間短,檢測范圍全的優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、食品、制藥、潔凈室、車間、醫(yī)院、室內(nèi)環(huán)境等空氣微生物的采樣研究。
測量范圍 | 捕獲率:≥98% |
捕獲粒子范圍 | 第一級:>7.0μm 孔徑 1.18mm 第二級:4.7μm –7.0μm 孔徑0.91mm 第三級:3.3μm–4.7μm 孔徑0.71mm 第四級:2.1μm–3.3μm 孔徑0.53mm 第五級:1.1μm - 2.1μm 孔徑0.34mm 第六級:0.65μm–1.1μm 孔徑0.25mm |
采樣流量 | 28.3L/min可調(diào)節(jié)精度≤5% |
噪聲 | ≤60 db |
電子定時(shí)器 | 范圍1-99分鐘精度<1% |
工作電源 | 220V/AC |
功率 | ≤45W |
保修期 | 1年 |
青島明成公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!