一、TES1350A噪聲計(jì) :
主要應(yīng)用于各類企業(yè)廠房機(jī)械噪音污染檢測(cè)、公共場(chǎng)所噪音污染的檢測(cè)等!
二、詳細(xì)說明:
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測(cè)量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dBA HI (High) - Weighting: 65-130dBC |
LO (Low) - Weighting: 35- 100dBC HI (High) - Weighting: 65-130dB | |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間響應(yīng) | Slow & Fast Maximum Hold Decay 〈 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600ΩDC約 10mV/dB (nominally), |
輸出阻抗 | 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ 〈 80% R. H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | 10℃ to 60℃ 〈 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球. |
明成公司提供本儀器全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!