夸克全新設計,便攜多參數(shù)電化學測量儀,極佳的防水性能,即使在惡劣野外現(xiàn)場環(huán)境,也可以操作自如,為您提供快速準確測定結果。獨立分體電極,測定酸度PH-氧化還原電位ORP-電導率EC-總固體溶解度TDS-溶解氧-飽和溶解氧-DO-溫度℃等多項重參數(shù)。另外儀器還具體有電池電量自檢和低電量提示功能。小巧耐用的攜帶箱方便您將儀器和校準液同時帶到現(xiàn)場。16000組強大的測量數(shù)據(jù)存儲通過RS232數(shù)據(jù)接口可在電腦上將測量數(shù)據(jù)進行存儲、分析和管理,或數(shù)據(jù)傳輸機實時記錄軟件,可實現(xiàn)連續(xù)在線對測量數(shù)據(jù)的存儲、分析、管理、并通過打印機,對測量數(shù)據(jù)報表進行打印存檔。
● 微電腦控制技術,大屏幕顯示,友好用戶界面
● PH-ORP-EC-TDS-DO-℃ 等快速測定
● 強大的實時存儲功能,16000組存儲容量
● 使用電池或外接電源供電,適用于野外和實驗室使用
● RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接實現(xiàn)快速數(shù)據(jù)傳輸
● 多種應用軟件選擇,數(shù)據(jù)存儲管理或?qū)崟r傳輸分析
● 優(yōu)良防水設計,自動關機模式,快速測量轉(zhuǎn)換
技術參數(shù)
測量項目 | 酸度-pH | 氧化還原電位-mv | 電導率-EC | 總固體溶解度-TDS | 溶解氧-DO |
測量范圍 | 0.00-14.00 | ±1999mV | 0-200.0 us/cm 0.2-2.000 ms/cm 2-20.00 ms/cm 20-200.0 ms/cm | 0-132 ppm /0.1ppm 132-1320 ppm/1ppm 1320-13200 ppm/10ppm 13200-132000 ppm/100ppm | 溶解氧 0-20.0 mg/L 空氣氧濃度 0.0-100.0% |
溫度范圍 | 0-100 ℃/ 1 ℃ | 0-60 ℃/ 0.1℃ | 0-50℃/0.1℃ | ||
解析度 | 0.01 pH | 1 mV | 0.1us/cm;0.001,0.01, 0.1mS/cm | 0.1、1、10、100ppm | 溶氧:0.1mg/l 02 空氣氧:0.1% O2 |
測量精度 | ±0.02PH +2digist | ±0.5%+2digist | ±2%F.S+2digist; ±0.8℃(±1.5℉) | 溶氧:±0.4mg/l 空氣氧:±0.7% | |
溫度補償 | 手動或自動溫度補償 | 自動溫度補償:0-60℃,系數(shù)0-5% ℃,可調(diào) | 自動溫度補償 | ||
鹽度補償 | ———— | ———— | 0-39% | ||
高度補償 | ———— | ———— | 0-8900米 | ||
校準模式 | 手動1點,2點,3點校準, 內(nèi)置標準點:Ph7.00;4.00;10.00 | 單點校準,內(nèi)置3個校準點及用戶自定義校準 | 在空氣中29%自動校準 | ||
數(shù)據(jù)管理 | 實時數(shù)據(jù)存儲,自動或手動16000組,存儲間隔設置:1秒-9小時,RS232數(shù)據(jù)接口,可傳輸至PC或打印機 | ||||
電源模式 | 4x1.5V AA電池或DC 9V 電源適配器,可設定10分鐘內(nèi)自動關機節(jié)能功能 | ||||
適用環(huán)境 | IP76防水等級;0℃-50℃;95%RH無無冷凝 | ||||
尺寸/重量 | 主機尺寸:203x76x38 mm、主機重量:620g |
可選套裝
訂購代碼 儀器配
4724200 AL15 PH/電導率/氧 套裝
測量儀,電池 ,PH電極,溫度探頭,電導率探頭,氧傳感器,一套pH緩沖液
4.00/7.00,電解液,膜片,說明書,質(zhì)保書
4724210 AL15 PH /電導率/溫度 套裝
測量儀,電池 ,PH電極,溫度探頭,電導率探頭,一套pH緩沖液
4.00/7.00,說明書,質(zhì)保書
4724220 AL15 pH/氧 套裝
測量儀,電池 ,PH電極,溫度探頭,氧傳感器,一套pH緩沖液
4.00/7.00,電解液,膜片,說明書,質(zhì)保書
4724230 AL15 PH/氧化還原電位 套裝
測量儀,電池 ,PH電極,溫度探頭,氧化還原電位探頭,一套pH緩沖液
4.00/7.00,說明書,質(zhì)保書
可選配件:
代碼 | 物品 |
721330 | 備用電極 塑料/凝膠BNC插頭 |
721250 | Ph 緩沖液套裝4.00/7.00/10.00(25℃) |
721247 | pH 緩沖液, 4.00 (25°C), 90 ml |
721248 | pH 緩沖液, 7.00 (25°C), 90 ml |
721249 | pH 緩沖液, 10.00 (25°C), 90 ml |
721252 | pH 緩沖液 4.00 (25°C) 1 litre |
721254 | pH 緩沖液 7.00 (25°C) 1 litre |
721256 | pH 緩沖液 10.00 (25°C) 1 litre |
721242 | 氧化還原電位電極 塑料/凝膠 BNC插頭 |
195070 | 氧化還原電位標定溶液, 470 mV, 100 ml |
724400 | 電導率探頭 |
722250 | 電導率標定液 1413 μS/cm |
724410 | 氧傳感器 |
724460 | 氧傳感器備用膜片 |
724470 | 氧化還原傳感器備用電解液 |
724420 | 溫度探頭 PT1000 |
724500 | 連接電腦的RS232線纜 |
724510 | 連接電腦的USB 線纜 |
724540 | 電源 |
725050 | 含泡沫的包裝箱 |
4724520 | 數(shù)據(jù)采集軟件 可以將儀器上存儲的數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X上 |
青島明成公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!