玻璃轉(zhuǎn)子流量計主要用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、化纖、食品、染料、環(huán)保及科學研究等各個部門中,用來測量單相非脈動(液體或氣體)流體的流量。防腐蝕型玻璃轉(zhuǎn)子流量計主要用于有腐蝕性液體、氣體介質(zhì)流量的檢測,例如強酸(氫氟酸除外)、強堿、氧化劑、強氧化性酸、有機溶劑和其它具有腐蝕性氣體或液體介質(zhì)的流量檢測。
| 產(chǎn)品型號 | 通徑 mm | 流量范圍 | ||
液體 | 氣體 | ||||
MC—2 | 2 | 0.4 ~ 4ml/min | 6 ~ 60ml/min | ||
0.6 ~ 6ml/min | 10 ~ 100ml/min | ||||
1.0 ~ 10ml/min | 16 ~ 160ml/min | ||||
1.6 ~ 16ml/min | 25 ~ 250ml/min | ||||
MC—3 | 3 | 2.5 ~ 25ml/min | 40 ~ 400ml/min | ||
4 ~ 40ml/min | 60 ~ 600ml/min | ||||
6 ~ 60ml/min | 100 ~ 1000ml/min | ||||
10 ~ 100ml/min | 160 ~ 1600ml/min | ||||
MC—4 | 4 | 1 ~ 10L/h | 16 ~ 160L/h | ||
1.6 ~ 16L/h | 25 ~ 250L/h | ||||
2.5 ~ 25L/h | 40 ~ 400L/h | ||||
MC—6 | 6 | 2.5 ~ 25L/h | 40 ~ 400L/h | ||
4 ~ 40L/h | 60 ~ 600L/h | ||||
6 ~ 60L/h | 100 ~ 1000L/h | ||||
MC—10 | 10 | 6 ~ 60L/h | 100 ~ 1000L/h | ||
10 ~ 100L/h | 160 ~ 1600L/h | ||||
16 ~ 160L/h | 250 ~ 2500L/h | ||||
MC—15 | 15 | 16 ~ 160L/h | , 0.25 ~ 2.5m 3 /h | ||
25 ~ 250L/h | 0.4 ~ 4.0m 3 /h | ||||
40 ~ 400L/h | 0.6 ~ 6.0m 3 /h | ||||
MC—25 | 25 | 40 ~ 400L/h | 1 ~ 10m 3 /h | ||
60 ~ 600L/h | 1.6 ~ 16m 3 /h | ||||
100 ~ 1000L/h | 2.5 ~ 25m 3 /h | ||||
MC—40 | 40 | 160 ~ 1600L/h | 4 ~ 40m 3 /h | ||
250 ~ 2500L/h | 6 ~ 60m 3 /h | ||||
MC—50 | 50 | 400 ~ 4000L/h | 10 ~ 100m 3 /h | ||
600 ~ 6000L/h | 16 ~ 160m 3 /h | ||||
MC—80 | 80 | 1000 ~ 10000L/h | 50 ~ 250m 3 /h | ||
1600 ~ 16000L/h | 80 ~ 400m 3 /h | ||||
MC—100 | 100 | 5000 ~ 25000L/h | 120 ~ 600m 3 /h | ||
8000 ~ 40000L/h | 200 ~ 1000m 3 /h |
明成公司提供本儀器全面的技術支持和售后服務!