風(fēng)速計(jì)/風(fēng)溫計(jì)AVM-03特性:
·高靈敏度/高風(fēng)速測(cè)量;
·52mm分離式風(fēng)扇;
·人體工學(xué)設(shè)計(jì);
風(fēng)速計(jì)/風(fēng)溫計(jì)AVM-03參數(shù):
風(fēng)速計(jì) | 檔位 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 誤差 | ||||||||||||||||
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |||||||||||||||||
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |||||||||||||||||
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數(shù) | |||||||||||||||||
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |||||||||||||||||
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 | ||||||||||||||||
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 | ||||||||||||||||
|
明成公司提供本儀器全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!